PERBEZAAN KHASIAT EPAL DENGAN BUAH TEMPATAN (Tiap 100 gram)
| JENIS | VITAMIN A (Mikrpgram) | VITAMIN C (Miligram) | KALSIUM (Miligram) | ZAT BESI (Miligram) | TENAGA | |
| Epal | | 0 | 1 | 10 | 1.0 | 59 |
| Pisang | | 78 | 7 | 17 | 0.9 | 116 |
| Jambu | | 0 | 212 | 10 | 1.4 | 51 |
| Limau | | 0 | 54 | 30 | 1.0 | 36 |
| Nanas | | 18 | 39 | 20 | 1.2 | 46 |
| Betik | | 666 | 57 | 17 | 0.5 | 32 |
| Nangka | | 175 | 7 | 20 | 0.5 | 88 |
| Langsat | | 7 | 1 | 20 | 0.5 | 44 |
| Tembikai | | 0 | 1 | 11 | 7.9 | 16 |
Utusan Pengguna; Nov-Dis2010; Jil34Bil6









No comments:
Post a Comment